Ultimi nominati a tempo determinato Palermo
ULTIMI NOMINATI A TEMPO DETERMINATO
ANNO SCOLASTICO 2012/2013
Classe di concorso | Posizione | Punti |
|
AD00 | 306 | 99 |
|
AB77 | 4 | 106,10 |
|
AF77 | 1 | 91 |
|
AG77 | 1 | 174 |
|
AH77 | 1 | 73 |
|
AK77 | 1 | 114,75 |
|
AI77 | 1 |
|
|
AL77 | 1 | 129 |
|
AM77 | 2 | 105,50 |
|
A028 | 10 | 164 |
|
A030 | 69 | 132 |
|
A032 | 24 | 93 |
|
A043 | 199 | 89 |
|
A033 | 47 | 87 |
|
A245 | 12 | 179 |
|
A345 | 26 | 16 |
|
A445 | 10 | 98 |
|
A059 | 120 | 84 |
|
AD01 | 108 | 124 |
|
AD03 | 120 | 152 |
|
AD02 | 170 | 112 |
|
AD04 | 51 | 100 |
|
A012 | 3 | 35 |
|
A013 | 13 | 83 |
|
A016 | 4 | 201 |
|
A017 | 39 | 166 |
|
A019 | 8 | 196 |
|
A025 | 12 | 142 |
|
A029 | 70 | 153 |
|
A034 | 9 | 114 |
|
A035 | 2 | 131 |
|
A036 | 37 | 130 |
|
A037 | 19 | 134 |
|
A050 | 84 | 110 |
|
A051 | 42 | 117 |
|
A052 | 7 | 160 |
|
A038 | 20 | 65 |
|
A039 | 3 | 103 |
|
A040 | 2 | 67 |
|
A042 | ---------- | ------- |
|
A047 | 55 | 117 |
|
A048 | 1 | 118 |
|
A049 | 79 | 100 |
|
A057 | 10 | 116 |
|
A061 | 7 | 151 |
|
A072 | 1 | 210 |
|
A246 | 20 | 150 |
|
A346 | 34 | 180 |
|
A446 | 7 | 124 |
|
A546 |
|
|
|
C390 | ---------- | ------- |
|
D608 | ---------- | ------- |
|
D609 | 1 | 114 |
|
D621 | 1 | 29 |
|
SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA | 181 | 146 |
|
SOSTEGNO SCUOLA DELL’INFANZIA |
|
|
|
SCUOLA PRIMARIA COMUNE | 20 | 202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|