Ultimi nominati a t.d.(aggiornato alla seconda convocazione)
ULTIMI NOMINATI A TEMPO DETERMINATO
ANNO SCOLASTICO 2012/2013
Classe di concorso | Posizione | Punti |
AD00 | 314 | 98 |
AB77 | 4 | 106,10 |
AF77 | 1 | 91 |
AG77 | 1 | 174 |
AH77 | 1 | 73 |
AK77 | 1 | 114,75 |
AI77 | 1 |
|
AL77 | 1 | 129 |
AM77 | 2 | 105,50 |
A028 | 21 | 156 |
A030 | 69 | 132 |
A032 | 24 | 93 |
A043 | 206 | 87 |
A033 | 51 | 85 |
A245 | 12 | 179 |
A345 | 26 | 16 |
A445 | 10 | 98 |
A059 | 123 | 81 |
AD01 | 129 | 104 |
AD03 | 120 | 152 |
AD02 | 176 | 112 |
AD04 | 56 | 85 |
A012 | 3 | 35 |
A013 | 13 | 83 |
A016 | 4 | 201 |
A017 | 45 | 159 |
A018 | 5 | 156 |
A019 | 14 | 297 |
A025 | 12 | 142 |
A029 | 75 | 144 |
A034 | 9 | 114 |
A035 | 2 | 131 |
A036 | 37 | 130 |
A037 | 22 | 128 |
A050 | 93 | 103 |
A051 | 52 | 111 |
A052 | 13 | 150 |
A038 | 21 | 63 |
A039 | 3 | 103 |
A040 | 2 | 67 |
A042 | ---------- | ------- |
A047 | 55 | 117 |
A048 | 1 | 118 |
A049 | 94 | 81 |
A057 | 12 | 90 |
A060 | 7 | 214 |
A061 | 7 | 151 |
A072 | 1 | 210 |
A246 | 20 | 150 |
A346 | 36 | 177 |
A446 | 7 | 124 |
A546 |
|
|
C390 | ---------- | ------- |
D608 | ---------- | ------- |
D609 | 1 | 114 |
D621 | 1 | 29 |
Personale Educativo | 3 | 118 |
SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA | 187 | 145 |
SOSTEGNO SCUOLA DELL’INFANZIA | 43 | 77 |
SCUOLA DELL’INFANZIA Comune | 42 | 196 |
SCUOLA PRIMARIA COMUNE | 88 | 204 |