Ripartizione regionale assunzioni a tempo indeterminato di docenti su posto di sostegno
|
|
|
|
|
|
| Infanzia Totale Posti | Primaria Totale Posti | I° Grado Totale Posti | II° Grado Totale Posti | Totale Generale Posti |
| |||||
| |||||
AGRIGENTO | 2 | 12 | 9 | 13 | 36 |
CALTANISSETTA | 3 | 12 | 8 | 10 | 33 |
CATANIA | 14 | 50 | 30 | 32 | 126 |
ENNA | 2 | 5 | 4 | 10 | 21 |
MESSINA | 8 | 19 | 16 | 29 | 72 |
PALERMO | 8 | 41 | 29 | 40 | 118 |
RAGUSA | 4 | 8 | 5 | 8 | 25 |
SIRACUSA | 5 | 17 | 10 | 11 | 43 |
TRAPANI | 5 | 22 | 11 | 16 | 54 |
TOTALE | 51 | 186 | 122 | 169 | 528 |
La suddivisione dei posti indicati in tabella (528) è stata così ottenuta:
1. 50% è stato assegnato in rapporto alla distribuzione dei posti in organico di diritto del contingente regionale (8247) suddiviso provincialmente per ogni ordine e grado;
2. il restante 50% è stato calcolato in rapporto ai posti aggiuntivi dell’organico di adeguamento regionale (3183).
Per i posti relativi al contingente indicato in tabella del II° grado, le SS.LL. dovranno procedere alla distribuzione nelle aree AD01 – AD02 – AD03 e AD04 utilizzando lo stesso criterio indicato nei punti 1) e 2).